詳細
| NO | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和3年10月1日 | 慶祝 | 寄贈ブロンズ像代 | 4,928 | |
| 2 | 令和3年10月6日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 3 | 令和3年10月13日 | 慶祝 | 沢登六角堂祭典 お祝い | 10,000 | |
| 4 | 令和3年10月14日 | 弔慰 | 香典 | 5,000 | |
| 5 | 令和3年10月22日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 6 | 令和3年10月22日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
| 7 | 令和3年10月22日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
区分別
| 支出区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 |
2 |
14,928円 |
| 会費 |
0 |
0円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 5 | 50,000円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| その他 | 0 |
0円 |
| 合計 | 7 |
64,928円 |