詳細
| NO | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和3年9月9日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 2 | 令和3年9月11日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 3 | 令和3年9月21日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 4 | 令和3年9月21日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 14,000 | |
| 5 | 令和3年9月23日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 6 | 令和3年9月23日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
| 7 | 令和3年9月24日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
|
8 |
令和3年9月24日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
区分別
| 支出区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 |
0 |
0円 |
| 会費 |
0 |
0円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 8 | 94,000円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| その他 | 0 |
0円 |
| 合計 | 8 |
94,000円 |