詳細
| NO | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和3年5月1日 | 慶祝 | 南アルプス市誕生記念ゲートボール大会開催お祝い | 5,000 | |
| 2 | 令和3年5月1日 | 弔慰 | 香典 | 20,000 | |
| 3 | 令和3年5月1日 | 弔慰 | 香典 | 5,000 | |
| 4 | 令和3年5月1日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
| 5 | 令和3年5月7日 | 弔慰 | 香典 | 20,000 | |
| 6 | 令和3年5月7日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
| 7 | 令和3年5月7日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 8 | 令和3年5月10日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 9 | 令和3年5月10日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
| 10 | 令和3年5月22日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 11 | 令和3年5月22日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
区分別
| 支出区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 |
1 |
5,000円 |
| 会費 |
0 |
0円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 10 | 135,000円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| その他 | 0 |
0円 |
| 合計 | 11 | 140,000円 |