詳細
| NO . | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和3年4月2日 | 弔慰 | 香典 | 5,000 | |
| 2 | 令和3年4月10日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 3 | 令和3年4月12日 | 会費 |
地域デザイン学会年会費 |
5,000 |
|
| 4 | 令和3年4月18日 | 弔慰 | 香典 |
10,000 |
|
| 5 | 令和3年4月30日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
区分別
| 支出区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 |
0 |
0円 |
| 会費 |
1 |
5,000円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 4 | 35,000円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| その他 | 0 |
0円 |
| 合計 | 5 | 40,000円 |