新型コロナウイルス感染症対策に伴う施設の開館・休館情報(令和2年9月1日 9時現在)
新型コロナウイルス感染症対策に伴う、施設の開館・休館情報です。
下記の表中「開館開始日」が明記されている施設は、開館開始日から開館します。表中の「施設名」から、施設利用上の注意事項等のホームページへリンクしています。
※施設の休館情報等は、急な変更等を行う場合があります。
施設名 | 休館期間 | 開館開始日 | 担当課 |
道の駅しらね情報館 | 3月7日~5月24日 | 5月25日 | 観光施設課 |
農業体験実習館・樹園 | 3月7日~5月24日 | 5月25日 | 観光施設課 |
まちの駅くしがた | 3月7日~5月25日 | 5月26日 | 観光施設課 |
ほたるみ館 | 3月7日~5月25日 | 5月26日 | 観光施設課 |
ふるさと文化伝承館 | 3月2日~5月31日 | 6月1日 | 文化財課 |
重要文化財 安藤家住宅 | 3月2日~5月31日 | 6月1日 | 文化財課 |
甲西工業団地南公園フットサル場 | 3月2日~5月31日 | 6月1日 | 都市計画課 |
やまなみの湯 | 3月7日~5月31日 | 6月1日 | 観光施設課 |
遊・湯ふれあい公園 | 3月7日~5月31日 | 6月1日 | 観光施設課 |
白根B&G海洋センター | 3月3日~5月31日 | 6月1日 | 生涯学習課 |
エコパ伊奈ヶ湖 | 3月7日~6月1日 | 6月2日 | 観光施設課 |
天恵泉白根桃源天笑閣 | 3月7日~6月1日 | 6月2日 | 観光施設課 |
健康福祉センター | ~6月1日 |
6月2日 (大会議室のみ一部開放) |
健康増進課 |
八田農畜産物処理加工施設 | ~6月2日 | 6月3日 | 農政課 |
西地区多目的活性化広場 | ~6月2日 | 6月3日 | 農政課 |
市立図書館全館(5館1分館) | 3月2日~6月3日 |
6月4日 (制限付きによる開館) |
市立図書館 |
南アルプス市若草テニスコート | 3月3日~6月3日 | 6月4日 | 生涯学習課 |
南アルプス市若草グラウンド | 3月3日~6月3日 | 6月4日 | 生涯学習課 |
南アルプス市櫛形テニスコート | 3月3日~6月3日 | 6月4日 | 生涯学習課 |
南アルプス市甲西市民総合グラウンド | 3月3日~6月3日 | 6月4日 | 生涯学習課 |
市民活動センター | 3月2日~6月4日 | 6月5日 | 市民活動センター |
白根中央公園グラウンド | 3月2日~6月7日 | 6月8日 | 都市計画課 |
すぱーく白根 | 3月2日~6月7日 | 6月8日 | 都市計画課 |
櫛形総合公園野球場(南アルプスジットスタジアム) | 3月2日~6月8日 | 6月9日 | 都市計画課 |
櫛形総合公園陸上競技場(日世南アルプススタジアム) | 3月2日~6月8日 | 6月9日 | 都市計画課 |
市立美術館 | 3月2日~6月12日 | 6月13日 | 市立美術館 |
櫛形社会福祉会館 | 3月10日~6月14日 | 6月15日 | 介護福祉課 |
くしがたすこやか八幡館 | 3月10日~6月14日 | 6月15日 | 介護福祉課 |
下今井・鏡中條・藤田ふれあいセンター | 3月10日~6月14日 | 6月15日 | 介護福祉課 |
白根げんき館 | 3月10日~6月14日 | 6月15日 | 介護福祉課 |
南アルプス市八田野球場 | 3月3日~6月15日 | 6月16日 | 生涯学習課 |
甲西保健福祉センター | 3月3日~6月17日 | 6月18日 | 健康増進課 |
甲西農村環境改善センター | 3月10日~6月18日 | 6月19日 | 生涯学習課 |
櫛形北地区農村環境改善センター | 3月10日~6月18日 | 6月19日 | 生涯学習課 |
櫛形西地区農村環境改善センター | 3月10日~6月18日 | 6月19日 | 生涯学習課 |
働く婦人の家 | 3月10日~6月18日 | 6月19日 | 生涯学習課 |
高度農業情報センター | 3月10日~6月18日 | 6月19日 | 生涯学習課 |
若草生涯学習センター | 3月10日~6月18日 | 6月19日 | 生涯学習課 |
桃源文化会館 | 3月12日~6月18日 | 6月19日 | 生涯学習課 |
地域防災交流センター | 3月3日~6月18日 | 6月19日 | 消防本部管理課 |
櫛形生涯学習センター | 3月2日~6月18日 | 6月19日 | 市立図書館 |
白根生涯学習センター | 3月2日~6月18日 | 6月19日 | 市立図書館 |
芦安調理場 | 3月10日~6月18日 | 6月19日 | 生涯学習課 |
落合創造館アミカル | 3月3日~6月18日 | 6月19日 | 農政課 |
芦安交流促進センター | 3月3日~6月18日 | 6月19日 | 農政課 |
南アルプス市八田屋内運動場 | 3月3日~6月21日 | 6月22日 | 生涯学習課 |
南アルプス市八田農業者トレーニングセンター | 3月3日~6月21日 | 6月22日 | 生涯学習課 |
南アルプス市白根弓道場 | 3月3日~6月21日 | 6月22日 | 生涯学習課 |
南アルプス市若草体育館 | 3月3日~6月21日 | 6月22日 | 生涯学習課 |
南アルプス市若草卓球場 | 3月3日~6月21日 | 6月22日 | 生涯学習課 |
南アルプス市若草弓道場 | 3月3日~6月21日 | 6月22日 | 生涯学習課 |
南アルプス市鏡中條体育館 | 3月3日~6月21日 | 6月22日 | 生涯学習課 |
南アルプス市櫛形西体育館 | 3月3日~6月21日 | 6月22日 | 生涯学習課 |
南アルプス市櫛形北体育館 | 3月3日~6月21日 | 6月22日 | 生涯学習課 |
南アルプス市櫛形総合体育館 | 3月3日~6月21日 | 6月22日 | 生涯学習課 |
南アルプス市甲西体育センター | 3月3日~6月21日 | 6月22日 | 生涯学習課 |
櫛形健康センター | 3月3日~6月22日 | 6月23日 | 健康増進課 |
櫛形総合公園コミュニティプール(トレーニングルーム含む) | 3月3日~6月22日 | 6月23日 | 都市計画課 |
塩沢渓谷河川公園 | ~7月3日 | 7月4日 | 観光施設課 |
芦安山岳館 | 3月2日~7月10日 | 7月11日 | 観光商工課 |
金山沢温泉 | ~7月17日 |
7月18日 (一部再開) |
観光施設課 |
南アルプス市芦安プール | 3月3日~当分の間 | 生涯学習課 |