詳細
NO. | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 平成26年7月4日 | 弔慰 | 香典 | 5,000 |
2 | 平成26年7月4日 | 会費 | 津別町訪問時交流会会費 | 10,000 |
3 | 平成26年7月16日 | 慶祝 | 南アルプス市商工会シニアクラブ通常総会 | 5,000 |
4 | 平成26年7月16日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 |
5 | 平成26年7月18日 | 慶祝 | 南アルプス市工業団地連絡協議会第11回定期総会 | 5,000 |
6 | 平成26年7月26日 | 慶祝 | 荊沢宿夏祭り | 5,000 |
7 | 平成26年7月27日 | 慶祝 | 第34回櫛形荘納涼盆踊り大会 | 5,000 |
8 | 平成26年7月29日 | 会費 | ウィンターセット市訪問団懇談会 | 4,000 |
区分別
支出区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶祝 | 4 | 20,000円 |
会費 | 2 | 14,000円 |
餞別 | 0 | 0円 |
弔慰 | 2 | 15,000円 |
見舞 | 0 | 0円 |
その他 | 0 | 0円 |
合計 | 8 | 49,000円 |