詳細
NO. | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 平成26年12月8日 | 慶祝 | 櫛形中学校全国中学駅伝大会女子の部出場 | 50,000 |
2 | 平成26年12月9日 | 慶祝 | 南アルプス保護区保護司会統一研修会 | 5,000 |
3 | 平成26年12月11日 | 慶祝 | 消防協会南アルプス支部 役員会 | 10,000 |
4 | 平成26年12月14日 | 慶祝 | 旭日双光章受章祝賀会 | 10,000 |
5 | 平成26年12月25日 | 会費 | 山梨県市町村総合事務組合役員・議員意見交換会 | 5,000 |
区分別
支出区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶祝 | 4 | 75,000円 |
会費 | 1 | 5,000円 |
餞別 | 0 | 0円 |
弔慰 | 0 | 0円 |
見舞 | 0 | 0円 |
その他 | 0 | 0円 |
合計 | 5 | 80,000円 |