平成25年度 市長交際費 支出状況累計表
平成26年4月1日現在
支出区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶祝 | 97 | 752,950円 |
会費 | 31 | 220,400円 |
餞別 | 1 | 10,000円 |
弔慰 | 8 | 106,500円 |
見舞 | 2 | 15,000円 |
その他 | 8 | 308,700円 |
合計 | 147 | 1,413,550円 |
平成26年4月1日現在
支出区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶祝 | 97 | 752,950円 |
会費 | 31 | 220,400円 |
餞別 | 1 | 10,000円 |
弔慰 | 8 | 106,500円 |
見舞 | 2 | 15,000円 |
その他 | 8 | 308,700円 |
合計 | 147 | 1,413,550円 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。