平成21年2月1日現在
富士川・大井川・相模川水系発電所
水系名 | 河川名 | 発電所名 | 事業者名 | 最大出力 (キロワット) |
運転開始 |
---|---|---|---|---|---|
富士川 | 芦川 | 芦川第一 (あしがわだいいち) |
東京電力株式会社 | 470 | 明治33年8月 |
富士川 | 芦川 | 芦川第二 (あしがわだいに) |
東京電力株式会社 | 380 | 明治39年7月 |
富士川 | 芦川 | 芦川第三 (あしがわだいさん) |
東京電力株式会社 | 530 | 明治45年1月 |
富士川 | 日川 | 初鹿野 (はじかの) |
東京電力株式会社 | 1750 | 大正7年11月 |
富士川 | 日川 | 柏尾 (かしお) |
東京電力株式会社 | 2400 | 大正12年5月 |
富士川 | 早川 | 早川第一 (はやかわだいいち) |
東京電力株式会社 | 51200 | 大正12年7月 |
富士川 | 大門川 | 津金 (つがね) |
東京電力株式会社 | 700 | 大正13年9月 |
富士川 | 富士川 | 釜無川第二 (かまなしがわだいに) |
東京電力株式会社 | 6200 | 大正15年11月 |
富士川 | 富士川 | 釜無川第一 (かまなしがわだいいち) |
東京電力株式会社 | 5800 | 大正15年12月 |
富士川 | 早川 | 早川第三 (はやかわだいさん) |
東京電力株式会社 | 27100 | 昭和元年12月 |
富士川 | 荒川 | 御岳 (みたけ) |
東京電力株式会社 | 3800 | 昭和2年8月 |
大井川 | 大井川 内河内川 |
田代川第一 (たしろがわだいいち) |
東京電力株式会社 | 17400 | 昭和2年9月 |
富士川 | 黒桂河内川 濁沢川 |
田代川第一 (たしろがわだいいち) |
東京電力株式会社 | 17400 | 昭和2年9月 |
富士川 | 小武川 | 小武川第四 (こむかわだいよん) |
東京電力株式会社 | 1100 | 昭和2年11月 |
富士川 | 小武川 | 小武川第三 (こむかわだいさん) |
東京電力株式会社 | 2200 | 昭和2年12月 |
大井川 | 大井川 保利沢川 |
田代川第二 (たしろがわだいに) |
東京電力株式会社 | 22700 | 昭和3年11月 |
富士川 | 内河内川 | 田代川第二 (たしろがわだいに) |
東京電力株式会社 | 22700 | 昭和3年11月 |
富士川 | 御勅使川 金山沢川 |
芦安 (あしやす) |
東京電力株式会社 | 1300 | 昭和5年4月 |
富士川 | 塩川 | 江草 (えぐさ) |
東京電力株式会社 | 2400 | 昭和6年5月 |
富士川 | 富士川 | 釜無川第三 (かまなしがわだいさん) |
東京電力株式会社 | 1000 | 昭和13年2月 |
富士川 | 早川 | 波木井 (はきい) |
日本軽金属株式会社 | 19900 | 昭和16年2月 |
富士川 | 富士川 | 富士川第1 (ふじがわだいいち) |
日本軽金属株式会社 | 42000 | 昭和16年5月 |
富士川 | 佐野川 | 佐野川 (さのがわ) |
日本軽金属株式会社 | 5800 | 昭和20年7月 |
富士川 | 常葉川 | 本栖 (もとす) |
日本軽金属株式会社 | 12300 | 昭和31年12月 |
富士川 | 早川 | 西山 (にしやま) |
山梨県企業局 | 18800 | 昭和32年4月 |
富士川 | 早川 | 奈良田第一 (ならだだいいち) |
山梨県企業局 | 27200 | 昭和36年9月 |
富士川 | 早川 | 奈良田第二 (ならだだいに) |
山梨県企業局 | 4400 | 昭和36年9月 |
富士川 | 早川 | 野呂川 (のろがわ) |
山梨県企業局 | 20000 | 昭和38年12月 |
富士川 | 雨畑川 | 角瀬 (すみせ) |
日本軽金属株式会社 | 13000 | 昭和42年2月 |
富士川 | 雨畑川 | 雨畑川 (あめはたがわ) |
東京発電株式会社 | 12000 | 昭和52年10月 |
富士川 | 早川 | 湯島 (ゆしま) |
山梨県企業局 | 2000 | 昭和58年4月 |
富士川 | 早川 | 奈良田第三 (ならだだいさん) |
山梨県企業局 | 2500 | 昭和60年4月 |
富士川 | 塩川 | 塩川 (しおかわ) |
山梨県企業局 | 1100 | 平成10年4月 |
富士川 相模川 |
日川 土室川 |
葛野川 (かずのがわ) |
東京電力株式会社 | 800000 | 平成11年12月 |
笛吹川水系発電所
水系名 | 河川名 | 発電所名 | 事業者名 | 最大出力 (キロワット) |
運転開始 |
---|---|---|---|---|---|
笛吹川 | 笛吹川 | 鼓川 (つつみがわ) |
山梨県企業局 | 380 | 大正14年10月 |
笛吹川 | 笛吹川 | 藤木 (ふじき) |
山梨県企業局 | 1900 | 大正15年4月 |
笛吹川 | 笛吹川 | 小屋敷第二 (おやしきだいに) |
山梨県企業局 | 900 | 大正15年4月 |
笛吹川 | 笛吹川 | 小屋敷第一 (おやしきだいいち) |
山梨県企業局 | 1300 | 大正15年8月 |
笛吹川 | 笛吹川 | 琴川第一 (ことがわだいいち) |
山梨県企業局 | 900 | 大正15年12月 |
笛吹川 | 笛吹川 | 広瀬 (ひろせ) |
山梨県企業局 | 3200 | 昭和50年3月 |
笛吹川 | 笛吹川 | 天科 (あましな) |
山梨県企業局 | 13300 | 昭和50年3月 |
笛吹川 | 笛吹川 | 柚ノ木 (ゆずのき) |
山梨県企業局 | 17800 | 昭和50年5月 |
笛吹川 | 笛吹川 | 下釜口 (しもかまぐち) |
山梨県企業局 | 1800 | 昭和63年4月 |
笛吹川 | 笛吹川 | 琴川第二 (ことがわだいに) |
山梨県企業局 | 640 | 平成15年1月 |
笛吹川 | 笛吹川 | 琴川第三 (ことがわだいさん) |
山梨県企業局 | 1100 | 平成20年4月 |
相模川水系発電所
水系名 | 河川名 | 発電所名 | 事業者名 | 最大出力 (キロワット) |
運転開始 |
---|---|---|---|---|---|
相模川 | 相模川 | 駒橋 (こまはし) |
東京電力株式会社 | 21200 | 明治40年12月 |
相模川 | 相模川 | 八ツ沢 (やつさわ) |
東京電力株式会社 | 42000 | 明治45年7月 |
相模川 | 相模川 | 鹿留 (ししどめ) |
東京電力株式会社 | 18400 | 大正3年4月 |
相模川 | 西湖 | 西湖 (さいこ) |
東京電力株式会社 | 2000 | 大正8年3月 |
相模川 | 相模川 | 谷村 (やむら) |
東京電力株式会社 | 14700 | 大正9年12月 |
相模川 | 相模川 | 鐘ヶ淵 (かねがふち) |
東京電力株式会社 | 2600 | 大正11年3月 |
相模川 | 相模川 | 忍野 (おしの) |
東京電力株式会社 | 800 | 大正11年12月 |
相模川 | 土室川 | 土室川 (つちむろがわ) |
東京電力株式会社 | 350 | 平成11年12月 |
相模川 | 相模川 | 川茂 (かわも) |
東京電力株式会社 | 2500 | 大正13年2月 |
相模川 | 相模川 | 松留 (まつどめ) |
東京電力株式会社 | 1440 | 昭和3年4月 |
小水力発電所
種類 | 発電所名 | 事業者名 | 最大出力 (キロワット) |
運転開始 |
---|---|---|---|---|
小水力発電所 | ひまわり第一発電所 | 株式会社ひまわり ニューエネルギー |
4.8 | 平成14年7月 |
三分一(さんぶいち)湧水 水公園小水力発電所 |
山梨県北杜市 | 1 | 平成16年3月 | |
山一産業水力発電所 | 山一産業株式会社 | 132 | 平成16年7月 | |
都留市家中川(かちゅうがわ) 小水力市民発電所 |
山梨県都留市 | 20 | 平成17年10月 | |
村山六ケ村(ろっかむら)堰 水力発電所 |
山梨県北杜市 | 320 | 平成19年3月 |
出典
山梨県企業局ホームページ、東京電力株式会社ホームページ、東京発電株式会社ホームページ、株式会社ひまわりニューエネルギーホームページ、日本軽金属株式会社ホームページ、日本軽金属本栖発電所主要機器について(今西淳郎、金田武により市民部環境課作成)