ここでは南アルプス市内で起きた火災、救急、救助、偵察の統計を公開します。
火災統計
消防車の要請は119番です。火災の問い合わせは電話番号055-283-7900にお願いいたします。
令和6年
令和6年11月末日現在で、南アルプス市内での火災件数は31件です。前年の11月末時点では15件でしたので、16件増加しています。
その他とは、火災出場先が市外等の場合です。
地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八田地区 | 2 | 1 | 5 | 8 | |||||||||
白根地区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
芦安地区 | |||||||||||||
若草地区 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
櫛形地区 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
甲西地区 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
その他 | |||||||||||||
合 計 | 6 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 31 |
令和5年
令和5年中に南アルプス市内での火災件数は17件でした。その中でも多かったのが櫛形地区の5件でした。
その他とは、火災出場先が市外等の場合です。
地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八田地区 | 1 | 1 | |||||||||||
白根地区 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
芦安地区 | 0 | ||||||||||||
若草地区 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
櫛形地区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
甲西地区 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
その他 | 0 | ||||||||||||
合 計 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 |
救急統計
救急車の要請は119番です。夜間、休日当番医の問い合わせは電話番号055-283-1999にお願いいたします。
令和6年
令和6年11月末日現在で、南アルプス市内での救急出場件数は3290件です。前年の11月末時点では3162件でしたので、128件増加しています。
その他とは、救急出場先が市外等の場合です。
地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八田地区 | 30 | 29 | 32 | 24 | 34 | 24 | 42 | 37 | 24 | 31 | 26 | 333 | |
白根地区 | 87 | 77 | 92 | 57 | 54 | 69 | 89 | 98 | 103 | 75 | 81 | 882 | |
芦安地区 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 25 | |||
若草地区 | 38 | 31 | 42 | 47 | 47 | 44 | 47 | 47 | 42 | 41 | 47 | 473 | |
櫛形地区 | 121 | 59 | 90 | 66 | 85 | 81 | 115 | 106 | 95 | 81 | 90 | 989 | |
甲西地区 | 66 | 59 | 42 | 51 | 47 | 51 | 52 | 56 | 45 | 59 | 54 | 582 | |
その他 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
合 計 | 345 | 256 | 298 | 247 | 269 | 269 | 348 | 349 | 317 | 291 | 301 | 3290 |
令和5年
令和5年中に南アルプス市内での救急出場件数は3,530件で、その中でも多かったのが櫛形地区の1,126件でした。また、月別に見ると12月が368件と最も救急出場がありました。
その他とは、救急出場先が市外等の場合です。
地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八田地区 | 37 | 18 | 19 | 28 | 30 | 26 | 25 | 25 | 32 | 34 | 18 | 27 | 319 |
白根地区 | 84 | 62 | 60 | 70 | 76 | 70 | 94 | 82 | 66 | 60 | 63 | 95 | 882 |
芦安地区 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | ||||
若草地区 | 45 | 42 | 43 | 39 | 33 | 47 | 52 | 56 | 47 | 39 | 39 | 66 | 548 |
櫛形地区 | 95 | 73 | 71 | 67 | 98 | 103 | 105 | 127 | 94 | 84 | 92 | 117 | 1,126 |
甲西地区 | 60 | 46 | 52 | 32 | 32 | 58 | 59 | 67 | 57 | 56 | 53 | 62 | 634 |
その他 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
合 計 | 323 | 242 | 245 | 237 | 272 | 307 | 338 | 359 | 299 | 275 | 265 | 368 | 3,530 |
救助統計
救助活動は、あらゆる災害や事故現場において人命の救助という最も優先される業務です。
令和6年
令和6年11月末日現在で、南アルプス市内での救助出場件数は42件です。前年の11月末時点では35件でしたので、7件増加しています。
その他とは、救助出場先が市外等の場合です。
地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八田地区 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
白根地区 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
芦安地区 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
若草地区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||||
櫛形地区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||
甲西地区 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
その他 | |||||||||||||
合 計 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 42 |
令和5年
令和5年中に南アルプス市内での救助出場件数は36件で、その中でも多かったのが櫛形・甲西地区の8件でした。
その他とは、救助出場先が市外等の場合です。
地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八田地区 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
白根地区 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
芦安地区 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
若草地区 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
櫛形地区 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
甲西地区 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
その他 | 1 | 1 | |||||||||||
合 計 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 36 |
偵察統計
災害か否かはっきりしない情報や火災の疑いがある煙の情報などが入った場合には、現場確認等のために出場します。
令和6年
令和6年11月末日現在で、南アルプス市内での偵察件数は29件です。前年の11月末時点では35件でしたので、6件減少しています。
その他とは、偵察出場先が市外等の場合です。
地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八田地区 | 2 | 2 | |||||||||||
白根地区 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
芦安地区 | |||||||||||||
若草地区 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||
櫛形地区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||
甲西地区 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
その他 | |||||||||||||
合 計 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 29 |
令和5年
令和5年中に南アルプス市内での偵察件数42件で、その中でも多かったのが白根地区の12件でした。
その他とは、偵察出場先が市外等の場合です。
地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八田地区 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
白根地区 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | |||||
芦安地区 | 0 | ||||||||||||
若草地区 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||
櫛形地区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | ||||||
甲西地区 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
その他 | 0 | ||||||||||||
合 計 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 42 |