ここでは南アルプス市内で起きた火災、救急、救助、偵察の統計を公開します。
火災統計
消防車の要請は119番です。火災の問い合わせは電話番号055-283-7900にお願いいたします。
令和8年
令和8年2月末日現在で、南アルプス市内での火災件数は13件です。前年の2月末時点では9件でしたので、4件増加しています。
その他とは、火災出場先が市外等の場合です。
| 地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八田地区 | 1 | 1 | |||||||||||
| 白根地区 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
|
芦安地区 |
0 | ||||||||||||
| 若草地区 | 3 | 3 | |||||||||||
| 櫛形地区 | 3 | 3 | |||||||||||
| 甲西地区 | 0 | ||||||||||||
| その他 | 0 | ||||||||||||
| 合 計 | 8 | 5 | 13 |
令和7年
令和7年中に南アルプス市内での火災件数は32件でした。その中でも多かったのが甲西地区の10件でした。
その他とは、火災出場先が市外等の場合です。
| 地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八田地区 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 白根地区 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 芦安地区 | 0 | ||||||||||||
| 若草地区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 櫛形地区 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 甲西地区 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
| その他 | 0 | ||||||||||||
| 合 計 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 |
救急統計
救急車の要請は119番です。夜間、休日当番医の問い合わせは電話番号055-283-1999にお願いいたします。
令和8年
令和8年2月末日現在で、南アルプス市内での救急出場件数は638件です。前年の2月末時点では700件でしたので、62件減少しています。
その他とは、救急出場先が市外等の場合です。
| 地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八田地区 | 27 | 24 | 51 | ||||||||||
| 白根地区 | 102 | 64 | 166 | ||||||||||
| 芦安地区 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| 若草地区 | 49 | 43 | 92 | ||||||||||
| 櫛形地区 | 112 | 94 | 206 | ||||||||||
| 甲西地区 | 57 | 61 | 118 | ||||||||||
| その他 | 0 | ||||||||||||
| 合 計 | 350 | 288 | 638 |
令和7年
令和7年中に南アルプス市内での救急出場件数は3,730件で、その中でも多かったのが櫛形地区の1,135件でした。また、月別に見ると1月が435件と最も救急出場がありました。
その他とは、救急出場先が市外等の場合です。
| 地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八田地区 | 34 | 15 | 24 | 18 | 28 | 24 | 36 | 24 | 25 | 22 | 32 | 25 | 307 |
| 白根地区 | 105 | 80 | 76 | 78 | 84 | 64 | 94 | 80 | 69 | 75 | 84 | 97 | 986 |
| 芦安地区 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4 |
2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 25 |
| 若草地区 | 73 | 31 | 42 | 37 | 46 | 41 | 54 | 48 | 42 | 40 | 37 | 53 | 544 |
| 櫛形地区 | 139 | 85 | 92 | 93 | 74 | 91 | 106 | 91 | 94 | 78 | 91 | 101 | 1,135 |
| 甲西地区 | 78 | 53 | 73 | 54 | 56 | 61 | 57 | 60 | 57 | 66 | 50 | 58 | 723 |
| その他 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 合 計 | 435 | 265 | 308 | 282 | 291 | 284 | 352 | 305 | 292 | 285 | 296 | 335 | 3,730 |
救助統計
救助活動は、あらゆる災害や事故現場において人命の救助という最も優先される業務です。
令和8年
令和8年2月末日現在で、南アルプス市内での救助出場件数は6件です。前年の2月末時点では6件でしたので、増減はありません。
その他とは、救助出場先が市外等の場合です。
| 地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八田地区 | 0 | ||||||||||||
| 白根地区 | 2 | 2 | |||||||||||
| 芦安地区 | 0 | ||||||||||||
| 若草地区 | 1 | 1 | |||||||||||
| 櫛形地区 | 1 | 1 | |||||||||||
| 甲西地区 | 2 | 2 | |||||||||||
| その他 | 0 | ||||||||||||
| 合 計 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
令和7年
令和7年中に南アルプス市内での救助出場件数は56件で、その中でも多かったのが白根・芦安地区の16件でした。
その他とは、救助出場先が市外等の場合です。
| 地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八田地区 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 白根地区 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 16 | |||
| 芦安地区 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 16 | ||||||
| 若草地区 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||
| 櫛形地区 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| 甲西地区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| その他 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 合 計 | 6 | 5 | 5 | 16 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 56 |
偵察統計
災害か否かはっきりしない情報や火災の疑いがある煙の情報などが入った場合には、現場確認等のために出場します。
令和8年
令和8年2月末日現在で、南アルプス市内での偵察件数は9件です。前年の2月末時点では4件でしたので、5件増加しています。
その他とは、偵察出場先が市外等の場合です。
| 地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八田地区 | 0 | ||||||||||||
| 白根地区 | 1 | 1 | |||||||||||
| 芦安地区 | 0 | ||||||||||||
| 若草地区 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| 櫛形地区 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 甲西地区 | 2 | 2 | |||||||||||
| その他 | 0 | ||||||||||||
| 合 計 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
令和7年
令和7年中に南アルプス市内での偵察件数35件で、その中でも多かったのが若草地区の9件でした。
その他とは、偵察出場先が市外等の場合です。
| 地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八田地区 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 白根地区 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 芦安地区 | 0 | ||||||||||||
| 若草地区 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||||
| 櫛形地区 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 甲西地区 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| その他 | 1 | 1 | |||||||||||
| 合 計 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 35 |