ここでは南アルプス市内で起きた火災、救急、救助、偵察の統計を公開します。
火災統計
消防車の要請は119番です。火災の問い合わせは電話番号055-283-7900にお願いいたします。
令和7年
令和7年3月末日現在で、南アルプス市内での火災件数は15件です。前年の3月末時点では16件でしたので、1件減少しています。
その他とは、火災出場先が市外等の場合です。
地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八田地区 | 1 | 1 | |||||||||||
白根地区 | 1 | 1 | |||||||||||
芦安地区 | |||||||||||||
若草地区 | 1 | 1 | |||||||||||
櫛形地区 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
甲西地区 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||
その他 | |||||||||||||
合 計 | 3 | 6 | 6 | 15 |
令和6年
令和6年中に南アルプス市内での火災件数は31件でした。その中でも多かったのが甲西地区の10件でした。
その他とは、火災出場先が市外等の場合です。
地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八田地区 | 2 | 1 | 5 | 8 | |||||||||
白根地区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
芦安地区 | 0 | ||||||||||||
若草地区 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
櫛形地区 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
甲西地区 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
その他 | 0 | ||||||||||||
合 計 | 6 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 31 |
救急統計
救急車の要請は119番です。夜間、休日当番医の問い合わせは電話番号055-283-1999にお願いいたします。
令和7年
令和7年3月末日現在で、南アルプス市内での救急出場件数は1008件です。前年の3月末時点では899件でしたので、109件増加しています。
その他とは、救急出場先が市外等の場合です。
地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八田地区 | 34 | 15 | 24 | 73 | |||||||||
白根地区 | 105 | 80 | 76 | 261 | |||||||||
芦安地区 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
若草地区 | 73 | 31 | 42 | 146 | |||||||||
櫛形地区 | 139 | 85 | 92 | 316 | |||||||||
甲西地区 | 78 | 53 | 73 | 204 | |||||||||
その他 | 3 | 3 | |||||||||||
合 計 | 435 | 265 | 308 | 1008 |
令和6年
令和6年中に南アルプス市内での救急出場件数は3,691件で、その中でも多かったのが櫛形地区の1,101件でした。また、月別に見ると12月が401件と最も救急出場がありました。
その他とは、救急出場先が市外等の場合です。
地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八田地区 | 30 | 29 |
32 |
24 | 34 | 24 | 42 | 37 | 24 | 31 | 26 | 37 | 370 |
白根地区 | 87 | 77 | 92 | 57 | 54 | 69 | 89 | 98 | 103 | 75 | 81 | 86 | 968 |
芦安地区 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 31 | ||
若草地区 | 38 | 31 | 42 | 47 | 47 | 44 | 47 | 47 | 42 | 41 | 47 | 65 | 538 |
櫛形地区 | 121 | 59 | 90 | 66 | 85 | 81 | 115 | 106 | 95 | 81 | 90 | 112 | 1,101 |
甲西地区 | 66 | 59 | 42 | 51 | 47 | 51 | 52 | 56 | 45 | 59 | 54 | 95 | 677 |
その他 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
合 計 | 345 | 256 | 298 | 247 | 269 | 269 | 348 | 349 | 317 | 291 | 301 | 401 | 3,691 |
救助統計
救助活動は、あらゆる災害や事故現場において人命の救助という最も優先される業務です。
令和7年
令和7年3月末日現在で、南アルプス市内での救助出場件数は11件です。前年の3月末時点では12件でしたので、1件減少しています。
その他とは、救助出場先が市外等の場合です。
地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八田地区 |
1 |
1 | |||||||||||
白根地区 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
芦安地区 | 2 | 2 | |||||||||||
若草地区 | 1 | 1 | |||||||||||
櫛形地区 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
甲西地区 | 1 | 1 | |||||||||||
その他 | 1 | 1 | |||||||||||
合 計 | 6 | 0 | 5 | 11 |
令和6年
令和6年中に南アルプス市内での救助出場件数は48件で、その中でも多かったのが若草・櫛形地区の11件でした。
その他とは、救助出場先が市外等の場合です。
地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八田地区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
白根地区 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
芦安地区 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
若草地区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||
櫛形地区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||||
甲西地区 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
その他 | 0 | ||||||||||||
合 計 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 48 |
偵察統計
災害か否かはっきりしない情報や火災の疑いがある煙の情報などが入った場合には、現場確認等のために出場します。
令和7年
令和7年3月末日現在で、南アルプス市内での偵察件数は9件です。前年の3月末時点では13件でしたので、4件減少しています。
その他とは、偵察出場先が市外等の場合です。
地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八田地区 | |||||||||||||
白根地区 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
芦安地区 | |||||||||||||
若草地区 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
櫛形地区 | 1 | 1 | |||||||||||
甲西地区 | 1 | 1 | |||||||||||
その他 | 1 | 1 | |||||||||||
合 計 | 3 | 1 | 5 | 9 |
令和6年
令和6年中に南アルプス市内での偵察件数36件で、その中でも多かったのが白根地区の11件でした。
その他とは、偵察出場先が市外等の場合です。
地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八田地区 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
白根地区 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||
芦安地区 | 0 | ||||||||||||
若草地区 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||
櫛形地区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||||||
甲西地区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
その他 | 0 | ||||||||||||
合 計 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 36 |