ここでは南アルプス市内で起きた火災、救急、救助、偵察の統計を公開します。
火災統計
消防車の要請は119番です。火災の問い合わせは電話番号055-283-7900にお願いいたします。
令和4年
令和4年4月末日現在で、南アルプス市内での火災件数は10件です。前年の4月末時点では17件でしたので、7件減少しています。
その他とは、火災出場先が市外等の場合です。
地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八田地区 | 1 | 1 | |||||||||||
白根地区 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
芦安地区 | 0 | ||||||||||||
若草地区 | 1 | 1 | |||||||||||
櫛形地区 | 1 | 1 | |||||||||||
甲西地区 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
その他 | 0 | ||||||||||||
合 計 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
令和3年
令和3年中に南アルプス市内での火災件数は22件でした。その中でも多かったのが櫛形地区の6件でした。
その他とは、火災出場先が市外等の場合です。
地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八田地区 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
白根地区 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
芦安地区 | 0 | ||||||||||||
若草地区 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
櫛形地区 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
甲西地区 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
その他 | 0 | ||||||||||||
合 計 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 |
救急統計
救急車の要請は119番です。夜間、休日当番医の問い合わせは電話番号055-283-1999にお願いいたします。
令和4年
令和4年4月末日現在で、南アルプス市内での救急出場件数は1006件です。前年の4月末時点では846件でしたので、160件増加しています。
その他とは、救急出場先が市外等の場合です。
地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八田地区 | 30 | 26 | 23 | 20 | 99 | ||||||||
白根地区 | 82 | 58 | 60 | 67 | 267 | ||||||||
芦安地区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
若草地区 | 41 | 32 | 33 | 34 | 140 | ||||||||
櫛形地区 | 83 | 72 | 73 | 78 | 306 | ||||||||
甲西地区 | 51 | 43 | 46 | 49 | 189 | ||||||||
その他 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
合 計 | 289 | 231 | 236 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006 |
令和3年
令和3年中に南アルプス市内での救急出場件数は2,777件で、その中でも多かったのが櫛形地区の790件でした。また、月別に見ると8月が273件と最も救急出場がありました。
その他とは、救急出場先が市外等の場合です。
地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八田地区 | 27 | 13 | 25 | 18 | 18 | 25 | 33 | 26 | 22 | 26 | 17 | 21 | 271 |
白根地区 | 75 | 47 | 56 | 61 | 52 | 67 | 69 | 66 | 59 | 47 | 56 | 70 | 725 |
芦安地区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
若草地区 | 33 | 20 | 24 | 29 | 33 | 28 | 49 | 24 | 28 | 31 | 26 | 39 | 364 |
櫛形地区 | 64 | 63 | 44 | 78 | 57 | 61 | 53 | 78 | 78 | 68 | 69 | 77 | 790 |
甲西地区 | 47 | 32 | 53 | 31 | 39 | 48 | 57 | 72 | 47 | 60 | 56 | 62 | 604 |
その他 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
合 計 | 248 | 175 | 203 | 220 | 201 | 229 | 264 | 273 | 235 | 235 | 225 | 269 | 2777 |
救助統計
救助活動は、あらゆる災害や事故現場において人命の救助という最も優先される業務です。
令和4年
令和4年4月末日現在で、南アルプス市内での救助出場件数は4件です。前年の4月末時点では7件でしたので、3件減少しています。
その他とは、救助出場先が市外等の場合です。
地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八田地区 | 0 | ||||||||||||
白根地区 | 1 | 1 | |||||||||||
芦安地区 | 0 | ||||||||||||
若草地区 | 0 | ||||||||||||
櫛形地区 | 0 | ||||||||||||
甲西地区 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
その他 | 0 | ||||||||||||
合 計 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
令和3年
令和3年中に南アルプス市内での救助出場件数は30件で、その中でも多かったのが櫛形地区の10件でした。
その他とは、救助出場先が市外等の場合です。
地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八田地区 | 1 | 1 | |||||||||||
白根地区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
芦安地区 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
若草地区 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
櫛形地区 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
甲西地区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
その他 | 1 | 1 | |||||||||||
合 計 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 |
偵察統計
災害か否かはっきりしない情報や火災の疑いがある煙の情報などが入った場合には、現場確認等のために出場します。
令和4年
令和4年4月末日現在で、南アルプス市内での偵察件数は14件です。前年の4月末時点では20件でしたので、6件減少しています。
その他とは、偵察出場先が市外等の場合です。
地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八田地区 | 2 | 2 | |||||||||||
白根地区 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
芦安地区 | 0 | ||||||||||||
若草地区 | 1 | 1 | |||||||||||
櫛形地区 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
甲西地区 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
その他 | 0 | ||||||||||||
合 計 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
令和3年
令和3年中に南アルプス市内での偵察件数46件で、その中でも多かったのが櫛形地区の14件でした。
その他とは、偵察出場先が市外等の場合です。
地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八田地区 | 1 | 1 | |||||||||||
白根地区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||
芦安地区 | 0 | ||||||||||||
若草地区 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||
櫛形地区 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | |||
甲西地区 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
その他 | 0 | ||||||||||||
合 計 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 46 |