受付時間
午後1時から午後1時20分
会場
かがやきセンター(南アルプス市健康福祉センター)
持ち物
詳しくは、後日郵送にて通知しますのでご確認ください。
対象者
実施日 | 対象児 |
---|---|
4月 7日(火曜日) | 平成29年 9月 1日~ 9月15日生 |
4月17日(金曜日) | 平成29年 9月16日~ 9月30日生 |
5月 8日(金曜日) | 平成29年 10月 1日~10月17日生 |
5月22日(金曜日) | 平成29年10月18日~10月26日生 |
6月 5日(金曜日) | 平成29年10月27日~11月15日生 |
6月 9日(火曜日) | 平成29年11月16日~11月27日生 |
7月 3日(金曜日) | 平成29年11月28日~12月18日生 |
7月 7日(火曜日) | 平成29年12月19日~12月27日生 |
7月17日(金曜日) | 平成29年12月28日~ 平成30年 1月11日生 |
8月 4日(火曜日) | 平成30年 1月12日~ 1月27日生 |
8月18日(火曜日) | 平成30年 1月28日~ 2月12日生 |
8月25日(火曜日) | 平成30年 2月13日~ 2月23日生 |
9月15日(火曜日) | 平成30年 2月24日~ 3月11日生 |
10月16日(金曜日) | 平成30年 3月12日~ 3月26日生 |
11月10日(火曜日) | 平成30年 3月27日~ 4月14日生 |
11月13日(金曜日) | 平成30年 4月15日~ 4月26日生 |
12月 1日(火曜日) | 平成30年 4月27日~ 5月11日生 |
12月11日(金曜日) | 平成30年 5月12日~ 5月25日生 |
1月12日(火曜日) | 平成30年 5月26日~ 6月11日生 |
1月22日(金曜日) | 平成30年 6月12日~ 6月28日生 |
2月 2日(火曜日) | 平成30年 6月29日~ 7月16日生 |
2月 9日(火曜日) | 平成30年 7月17日~ 8月 2日生 |
2月16日(火曜日) | 平成30年 8月 3日~ 8月18日生 |
2月19日(金曜日) | 平成30年 8月19日~ 8月31日生 |
注)対象日に健診を受けられない場合はご連絡ください。