開催時間
午後1時から
※混雑緩和のため、受付時間を区切ってご案内します。
必ず指定された時間に来所されるようご協力をお願いします。
会場
かがやきセンター(南アルプス市健康福祉センター)
詳しくは、後日郵送にて通知しますのでご確認ください。
対象
実施日 | 対象児 |
---|---|
4月11日 (火曜日) | 令和2年9月1日~9月8日生 |
4月25日 (火曜日) | 令和2年9月9日~9月23日生 |
5月16日 (火曜日) | 令和2年9月24日~10月6日生 |
5月30日 (火曜日) | 令和2年10月7日~10月21日生 |
6月6日 (火曜日) | 令和2年10月22日~11月10日生 |
6月20日 (火曜日) | 令和2年11月11日~11月30日生 |
7月4日 (火曜日) | 令和2年12月1日~12月15日生 |
7月25日 (火曜日) | 令和2年12月16日~12月31日生 |
8月1日 (火曜日) | 令和3年1月1日~1月16日生 |
8月8日 (火曜日) | 令和3年1月17日~1月31日生 |
9月12日 (火曜日) | 令和3年2月1日~2月15日生 |
9月26日 (火曜日) | 令和3年2月16日~3月5日生 |
10月17日(火曜日) | 令和3年3月6日~3月19日生 |
10月31日(火曜日) | 令和3年3月20日~4月8日生 |
11月7日 (火曜日) | 令和3年4月9日~4月23日生 |
11月21日(火曜日) | 令和3年4月24日~5月7日生 |
12月5日 (火曜日) | 令和3年5月8日~5月26日生 |
12月19日(火曜日) | 令和3年5月27日~6月11日生 |
1月16日 (火曜日) | 令和3年6月12日~6月22日生 |
1月23日 (火曜日) | 令和3年6月23日~7月6日生 |
2月6日 (火曜日) | 令和3年7月7日~7月16日生 |
2月20日 (火曜日) | 令和3年7月17日~7月31日生 |
2月27日 (火曜日) | 令和3年8月1日~8月19日生 |
3月19日 (火曜日) | 令和3年8月20日~8月31日 |
注)対象日に健診を受けられない場合はご連絡ください。