開催時間
午後1時から
※混雑緩和のため、受付時間を区切ってご案内します。
必ず指定された時間に来所されるようご協力をお願いします。
会場
かがやきセンター(南アルプス市健康福祉センター)
詳しくは、後日郵送にて通知しますのでご確認ください。
対象
実施日 | 対象児 |
---|---|
4月12日(火曜日) | 令和1年9月1日~9月20日生 |
4月26日(火曜日) | 令和1年9月21日~10月4日生 |
5月17日(火曜日) | 令和1年10月5日~10月18日生 |
5月31日(火曜日) | 令和1年10月19日~10月31日生 |
6月10日(金曜日) | 令和1年11月1日~11月15日生 |
6月21日(火曜日) | 令和1年11月16日~11月30日生 |
7月5日(火曜日) | 令和1年12月1日~12月12日生 |
7月15日(金曜日) | 令和1年12月13日~12月26日生 |
8月9日(火曜日) | 令和1年12月27日~令和2年1月11日生 |
8月16日(火曜日) | 令和2年1月12日~1月27日生 |
9月13日(火曜日) | 令和2年1月28日~2月14日生 |
9月27日(火曜日) | 令和2年2月15日~2月29日生 |
10月18日(火曜日) | 令和2年3月1日~3月16日生 |
10月25日(火曜日) | 令和2年3月17日~3月31日生 |
11月15日(火曜日) | 令和2年4月1日~4月12日生 |
11月22日(火曜日) | 令和2年4月13日~4月24日生 |
12月13日(火曜日) | 令和2年4月25日~5月19日生 |
12月20日(火曜日) | 令和2年5月20日~6月5日生 |
1月17日(火曜日) | 令和2年6月6日~6月21日生 |
1月24日(火曜日) | 令和2年6月22日~7月9日生 |
1月31日(火曜日) | 令和2年7月10日~7月28日生 |
2月3日(金曜日) | 令和2年7月29日~8月6日生 |
2月14日(火曜日) | 令和2年8月7日~8月18日生 |
2月24日(金曜日) | 令和2年8月19日~8月31日 |
注)対象日に健診を受けられない場合はご連絡ください。