受付時間
午後1時から午後1時30分
会場
かがやきセンター(南アルプス市健康福祉センター)
持ち物
母子健康手帳、バスタオル、健康保険証、印鑑、ミルク、おむつ、健康診査票
注)健康保険証・印鑑は、精密検査が必要になった場合必要となります。
対象者
実施日 | 対象児 |
---|---|
4月15日(水曜日) | 令和元年 12月 1日~ 12月12日生 |
4月21日(火曜日) | 令和元年 12月13日~ 12月31日生 |
5月11日(月曜日) | 令和2年 1月 1日~ 1月13日生 |
5月26日(火曜日) | 令和2年 1月14日~ 1月26日生 |
6月 4日(木曜日) | 令和2年 1月27日~ 2月 9日生 |
6月11日(木曜日) | 令和2年 2月10日~ 2月22日生 |
7月 2日(木曜日) | 令和2年 2月23日~ 3月 7日生 |
7月22日(水曜日) | 令和2年 3月 8日~ 3月 21日生 |
8月 3日(月曜日) | 令和2年 3月22日~ 4月 5日生 |
8月24日(月曜日) | 令和2年 4月 6日~ 4月18日生 |
9月11日(金曜日) | 令和2年 4月19日~ 5月 5日生 |
9月24日(木曜日) | 令和2年 5月 6日~ 5月23日生 |
10月22日(木曜日) | 令和2年 5月24日~ 6月11日生 |
11月 6日(金曜日) | 令和2年 6月12日~ 6月30日生 |
11月11日(水曜日) | 令和2年 7月 1日~ 7月18日生 |
12月 3日(木曜日) | 令和2年 7月19日~ 8月 6日生 |
12月14日(月曜日) | 令和2年 8月 7日~ 8月20日生 |
1月13日(水曜日) | 令和2年 8月21日~ 9月 7日生 |
1月19日(火曜日) | 令和2年 9月 8日~ 9月25日生 |
2月 4日(木曜日) | 令和2年 9月26日~ 10月12日生 |
2月24日(水曜日) | 令和2年10月13日~ 10月31日生 |
3月16日(火曜日) | 令和2年11月 1日~ 11月15日生 |
3月25日(木曜日) | 令和2年11月16日~11月30日生 |
注)対象日に健診を受けられない場合はご連絡ください。