開催時間
午後1時から
※混雑緩和のため、受付時間を区切ってご案内します。
必ず指定された時間に来所されるようご協力をお願いします。
会場
かがやきセンター(南アルプス市健康福祉センター)
詳しくは、後日郵送にて通知しますのでご確認ください。
対象
実施日 | 対象児 |
---|---|
4月14日 (金曜日) | 令和元年10月1日~10月13日 |
4月21日 (金曜日) | 令和元年10月14日~10月24日 |
5月19日 (金曜日) | 令和元年10月25日~11月10日 |
5月29日 (月曜日) | 令和元年11月11日~11月20日 |
6月7日 (水曜日) | 令和元年11月21日~12月7日 |
6月21日 (水曜日) | 令和元年12月8日~12月22日 |
7月7日 (金曜日) | 令和元年12月23日~令和2年1月9日 |
7月10日 (月曜日) | 令和2年1月10日~1月22日 |
8月4日 (金曜日) | 令和2年年1月23日~2月10日 |
8月10日 (木曜日) | 令和2年2月11日~2月25日 |
9月15日 (金曜日) | 令和2年2月26日~3月11日 |
9月22日 (金曜日) | 令和2年3月12日~3月26日 |
10月20日 (金曜日) | 令和2年3月27日~4月8日生 |
10月25日 (水曜日) | 令和2年4月9日~4月21日生 |
11月10日 (金曜日) | 令和2年4月22日~5月17日生 |
11月29日 (水曜日) | 令和2年5月18日~6月3日生 |
12月1日 (金曜日) | 令和2年6月4日~6月16日生 |
12月13日 (水曜日) | 令和2年6月17日~7月6日生 |
1月15日 (月曜日) | 令和2年7月7日~7月25日生 |
1月31日 (水曜日) | 令和2年7月26日~8月6日生 |
2月9日 (金曜日) | 令和2年8月7日~8月18日生 |
2月16日 (金曜日) | 令和2年8月19日~9月2日生 |
2月29日 (木曜日) | 令和2年9月3日~9月11日生 |
3月25日 (月曜日) | 令和2年9月12日~9月30日生 |
対象日に健診を受けられない場合はご連絡ください。