開催時間
午後1時から
※混雑緩和のため、受付時間を区切ってご案内します。
必ず指定された時間に来所されるようご協力をお願いします。
会場
かがやきセンター(南アルプス市健康福祉センター)
詳しくは、後日郵送にて通知しますのでご確認ください。
対象
実施日 | 対象児 |
---|---|
4月15日(金曜日) | 平成30年10月1日~10月12日 |
4月22日(金曜日) | 平成30年10月13日~10月28日 |
5月20日(金曜日) | 平成30年10月29日~11月15日 |
5月30日(月曜日) | 平成30年11月16日~11月29日 |
6月17日(金曜日) | 平成30年11月30日~12月14日 |
6月27日(月曜日) | 平成30年12月15日~12月27日 |
7月8日(金曜日) | 平成30年12月28日~平成31年1月14日 |
7月13日(水曜日) | 平成31年1月15日~1月28日 |
8月5日(金曜日) | 平成31年1月29日~2月14日 |
8月22日(月曜日) | 平成31年2月15日~3月3日 |
9月16日(金曜日) | 平成31年3月4日~3月17日 |
9月22日(木曜日) | 平成31年3月18日~4月3日 |
10月21日(金曜日) | 平成31年4月4日~4月22日生 |
10月28日(金曜日) | 平成31年4月23日~令和1年5月3日生 |
11月14日(月曜日) | 令和1年5月4日~5月16日生 |
11月25日(金曜日) | 令和1年5月17日~6月2日生 |
12月2日(金曜日) | 令和1年6月3日~6月15日生 |
12月19日(月曜日) | 令和1年6月16日~6月30日生 |
1月13日(金曜日) | 令和1年7月1日~7月13日生 |
1月23日(月曜日) | 令和1年7月14日~7月24日生 |
2月10日(金曜日) | 令和1年7月25日~8月9日生 |
2月17日(金曜日) | 令和1年8月10日~8月23日生 |
3月20日(月曜日) | 令和1年8月24日~9月11日生 |
3月24日(金曜日) | 令和1年9月12日~9月30日生 |
対象日に健診を受けられない場合はご連絡ください。