開催時間
午後1時から
※混雑緩和のため、受付時間を区切ってご案内します。
必ず指定された時間に来所されるようご協力をお願いします。
会場
かがやきセンター(南アルプス市健康福祉センター)
詳しくは対象者に後日郵送にて通知しますのでご確認ください。
対象
実施日 | 対象児 |
---|---|
4月18日(月曜日) | 令和2年8月1日~8月8日生 |
4月25日(月曜日) | 令和2年8月9日~8月22日生 |
5月11日(水曜日) | 令和2年8月23日~9月3日生 |
5月23日(月曜日) | 令和2年9月4日~9月14日生 |
6月3日(金曜日) | 令和2年9月15日~10月2日生 |
6月13日(月曜日) | 令和2年10月3日~10月11日生 |
7月6日(水曜日) | 令和2年10月12日~11月2日生 |
7月22日(水曜日) | 令和2年11月3日~11月17日生 |
8月3日(水曜日) | 令和2年11月18日~12月9日生 |
8月8日(月曜日) | 令和2年12月10日~12月23日生 |
9月12日(月曜日) | 令和2年12月24日~令和3年1月10日生 |
9月30日(金曜日) | 令和3年1月11日~ 1月27日生 |
10月17日(月曜日) | 令和3年1月28日~2月9日生 |
10月24日(月曜日) | 令和3年2月10日~3月3日生 |
11月11日(金曜日) | 令和3年3月4日~3月18日生 |
11月17日(木曜日) | 令和3年3月19日~4月2日生 |
11月28日(月曜日) | 令和3年4月3日~4月20日生 |
12月16日(金曜日) | 令和3年4月21日~5月5日生 |
1月16日(月曜日) | 令和3年5月6日~5月25日生 |
1月27日(金曜日) | 令和3年5月26日~6月8日生 |
2月9日(木曜日) | 令和3年6月9日~6月22日生 |
2月20日(月曜日) | 令和3年6月23日~7月6日生 |
2月27日(月曜日) | 令和3年7月7日~7月16日生 |
3月17日(金曜日) | 令和3年7月17日~7月31日生 |
対象日に健診を受けられない場合はご連絡ください。