商業統計調査
更新日 2010年06月15日
1. 商業統計とは
商業を営む事業所について、産業別、従業者規模別、地域別等に従業者数、商品販売額等を把握し、我が国商業の実態を明らかにし、商業に関する施策の基礎資料を得ることを目的としています。
2. 南アルプス市データ
単位:事業所
| 区 分 | 平成19年 | 平成16年 | 平成14年 | |
| 事業所数 | 卸 売 業 | 104 | 110 | 97 |
| 小 売 業 | 504 | 540 | 599 | |
| 計 | 608 | 650 | 696 | |
| (個人) | 250 | 246 | 250 | |
| (法人) | 358 | 404 | 446 | |
| 従事者数 | 卸 売 業 | 698 | 781 | 680 |
| 小 売 業 | 3,098 | 3,155 | 3,113 | |
| 計 | 3,796 | 3,936 | 3,793 | |
単位:事業所
| 分 類 別 事 業 所 数 | 平成19年 | 平成16年 | 平成14年 | |
| 卸売業 | 各種商品卸売業 | 1 | 1 | 1 |
| 繊維品卸売業(衣類・身の回り品を除く) | 1 | 1 | 0 | |
| 衣類・身の回り品卸売業 | 4 | 2 | 2 | |
| 農畜産物・水産物卸売業 | 15 | 18 | 17 | |
| 食料・医療卸売業 | 7 | 8 | 7 | |
| 建築材料卸売業 | 19 | 30 | 22 | |
| 化学製品卸売業 | 3 | 6 | 3 | |
| 鉱物・金属材料卸売業 | 8 | 4 | 5 | |
| 再生資源卸売業 | 4 | 4 | 3 | |
| 一般機材器具卸売業 | 4 | 4 | 9 | |
| 自動車卸売業 | 12 | 6 | 6 | |
| 電気機械器具卸売業 | 2 | 3 | 0 | |
| その他機械器具卸売業 | 2 | 3 | 2 | |
| 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 6 | 5 | 7 | |
| 医薬品・化粧品等卸売業 | 8 | 6 | 4 | |
| 他に分類されない卸売業 | 8 | 9 | 9 | |
| 計 | 104 | 110 | 97 | |
| 小売業 | 各種商品小売業 | 1 | 3 | 3 |
| 織物・衣類・身の回り品小売業 | 59 | 69 | 68 | |
| 飲食料品小売業 | 181 | 199 | 226 | |
| 自動車・自転車小売業 | 42 | 46 | 60 | |
| 家具・じゅう器・機械器具小売業 | 48 | 49 | 50 | |
| その他の小売業 | 173 | 174 | 192 | |
| 計 | 504 | 540 | 599 | |




