農林業センサス結果
更新日 2010年06月15日
1. 農林業センサスとは
農林業センサスは我が国農林業の生産構造、就業構造を明らかにするとともに、農山村の実態を総合的に把握し、農林行政の企画・立案・推進のための基礎資料を作成し、提供することを目的に、農林水産省が5年ごとに行う調査です。
次回、「2010年世界農林業センサス」は平成22年2月1日現在で実施されます。
2. 2005年南アルプス市データ
2005年農林業センサスは、農林業経営を把握するために個人、組織、法人などを対象にして実施する調査と農山村の現状を把握するために全国の市町村や農業集落を対象に実施されました。
総農家の状況 単位:戸・アール
| 区 分 | 平成17年 | 平成12年 | |
| 農 家 数 | 総農家 | 4,401 | 4,940 |
| 販売農家 | 3,020 | 3,650 | |
| 自給的農家 | 1,381 | 1,290 | |
| 耕地面積 | 総農家 | 226,691 | 263,501 |
| 販売農家 | 201,418 | 239,440 | |
| 自給的農家 | 25,273 | 24,061 | |
販売農家状況 単位:人・戸・アール
| 区 分 | 平成17年 | 平成12年 | |
| 販売農家人口 | 15歳未満 | 1,193 | 2,070 |
| 15歳~24歳 | 1,300 | 1,815 | |
| 25歳~34歳 | 1,021 | 1,436 | |
| 35歳~44歳 | 1,190 | 1,760 | |
| 45歳~54歳 | 1,516 | 2,204 | |
| 55歳~64歳 | 1,829 | 1,982 | |
| 65歳~74歳 | 1,841 | 2,333 | |
| 75歳以上 | 2,083 | 2,206 | |
| 計 | 11,973 | 15,806 | |
| 販売農家戸数 | 0.5ha未満 | 1,062 | 1,324 |
| 0.5~1.0ha | 1,497 | 1,797 | |
| 1.0~1.5ha | 362 | 428 | |
| 1.5~2.0ha | 81 | 89 | |
| 2.0ha以上 | 18 | 12 | |
| 計 | 3,020 | 3,650 | |
| 専業農家 | 710 | 662 | |
| 兼業農家 | 2,310 | 2,988 | |
| 販売農家 耕地面積 |
田 | 36,735 | 45,939 |
| 畑 | 10,938 | 15,702 | |
| 樹園地 | 153,745 | 177,799 | |
| 計 | 201,418 | 239,440 | |




