自然と文化が調和した幸せ創造都市 南アルプス
現在の位置
HOME行政情報統計情報農林業センサス

1.農林業センサスとは

農林業センサスは我が国農林業の生産構造、就業構造を明らかにするとともに、農山村の実態を総合的に把握し、農林行政の企画・立案・推進のための基礎資料を作成し、提供することを目的に、農林水産省が5年ごとに行う調査です。

 

2.南アルプス市データ

総農家の状況 単位:戸・ヘクタール
区分 令和2年 平成27年 平成22年 平成17年 平成12年
農家数 総農家 3,033 3,554 4,028 4,401 4,940
販売農家 1,867 2,244 2,677 3,020 3,650
自給的農家 1,166 1,310 1,351 1,381 1,290
耕地面積 総農家 1,547 1,818 2,107 2,267 2,636
販売農家 1,340 1,581 1,860 2,014 2,395
自給的農家 208 237 247 253 241

 

販売農家の状況 単位:人・戸・アール

区分 平成27年 平成22年 平成17年 平成12年
販売農家人口 15歳未満 416 776 1,193 2,070
15歳~24歳 523 880 1,300 1,815
25歳~34歳 521 795 1,021 1,436
35歳~44歳 571 863 1,190 1,760
45歳~54歳 820 1,127 1,516 2,204
55歳~64歳 1,234 1,655 1,829 1,982
65歳~74歳 1,511 1,576 1,841 2,333
75歳以上 1,651 2,060 2,083 2,206
7,247 9,732 11,973 15,806
販売農家戸数 0.5ヘクタール未満 720 874 1,062 1,324
0.5~1.0ヘクタール 1,112 1,333 1,497 1,797
1.0~1.5ヘクタール 318 365 362 428
1.5~2.0ヘクタール 65 85 81 89
2.0ヘクタール以上 29 20 18 12
2,244 2,677 3,020 3,650
専業農家 882 830 710 662
兼業農家 1,362 1,847 2,310 2,988

販売農家

耕地面積

27,101 34,524 36,735 45,939
11,804 11,422 10,938 15,702
樹園地 119,149 140,074 153,745 177,799
158,054 186,020 201,418 239,440

※2020年農林業センサスでは販売農家人口等の表章なし

組織形態別農業経営体数
  令和2年 平成27年 平成22年
総数 2,010 2,399 2,876
  法人化している 23 19 26
  農業組合法人 4 2 4
会社 15 11 7
各種団体 1 3 13
その他 3 3 2
地方公共団体・財産区 - - 5
法人化していない 1,980 2,380 2,854
農業経営体経営耕地面積
経営耕地面積(ha) 令和2年 平成27年 平成22年
経営耕地なし 7 13 21
0.3ha未満 225 213 254
0.3 ~ 0.5 524 637 793
0.5 ~ 1.0 886 1,113 1,333
1.0 ~ 1.5 256 322 366
1.5 ~ 2.0 68 67 85
 2.0 ~ 3.0 30 22 14
 3.0 ~ 5.0 9 10 8
 5.0 ~10.0 4 - 1
 10.0~20.0 - 2 1
 20.0~30.0  1 - -
30.0~50.0 - - -
 50.0~100.0 - - -
100.0~150.0 - - -
150.0ha以上 - - -

つっちー

カテゴリー

レコメンドリスト【共通】

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

ページの先頭へ戻る