自然と文化が調和した幸せ創造都市 南アルプス
現在の位置
HOME行政情報統計情報平成22年国勢調査結果
南アルプス市の人口
地区 世帯数 総数
南アルプス市 24,500 72,635 35,708 36,927
八田地区 2,533 7,491 3,649 3,842
白根地区 6,709 19,930 9,872 10,058
芦安地区 172 397 193 204
若草地区 4,092 12,559 6,160 6,399
櫛形地区 6,610 19,453 9,526 9,927
甲西地区 4,384 12,805 6,308 6,497

注 数値は調査の時点で市内に居住しているかたの人口です。
住民票があっても仕事の都合などで市外に居住しているかたは含まれていません。

人口分布

南アルプス市と全国の年齢別人口分布図(比較)

南アルプス市と全国の年齢別人口分布図。0歳から100歳までを南アルプス市と全国で色分けし、折れ線グラフで表示。

南アルプス市の年齢・男女別人口分布図

南アルプス市の年齢、男女別人口分布図。0歳から100歳までを男女別で色分けし、折れ線グラフで表示。

人口の推移

5年ごとの人口の推移を棒グラフで表示。1980年、54123人。1985年、58298人。1990年、62351人。1995年、67504人。2000年、70116人。2005年72055人。2010年は72635人となりました。

年齢別

年齢別の人口
年齢層 総数 構成比(パーセント)
0~4歳 3,269 1,708 1,561 4.50
5~9歳 3,911 1,988 1,923 5.38
10~14歳 4,140 2,107 2,033 5.70
15~19歳 3,879 1,970 1,909 5.34
20~24歳 2,997 1,429 1,568 4.13
25~29歳 3,786 1,898 1,888 5.21
30~34歳 4,616 2,365 2,251 6.36
35~39歳 5,480 2,787 2,693 7.54
40~44歳 5,063 2,599 2,464 6.97
45~49歳 4,834 2,421 2,413 6.66
50~54歳 4,477 2,252 2,225 6.16
55~59歳 5,158 2,568 2,590 7.10
60~64歳 5,435 2,758 2,677 7.48
65~69歳 4,184 2,108 2,076 5.76
70~74歳 3,322 1,625 1,697 4.57
75~79歳 3,010 1,299 1,711 4.14
80~84歳 2,398 1,026 1,372 3.30
85~89歳 1,600 503 1,097 2.20
90~94歳 755 196 559 1.04
95~99歳 233 42 191 0.32
100歳以上 29 5 24 0.04
不詳 59 54 5 0.08
合計 72,635 35,708 36,927 100

地区別

八田地区、白根地区、芦安地区の人口構成
  八田地区 白根地区 芦安地区
年齢層 総数 総数 総数
0~4歳 346 190 156 899 449 450 7 2 5
5~9歳 462 231 231 1,041 529 512 17 7 10
10~14歳 464 227 237 1,082 592 490 22 9 13
15~19歳 434 224 210 1,025 525 500 19 13 6
20~24歳 292 135 157 833 412 412 12 6 6
25~29歳 405 187 218 1,067 540 527 24 14 10
30~34歳 516 277 239 1,297 645 652 20 11 9
35~39歳 615 302 313 1,506 791 715 23 11 12
40~44歳 542 278 264 1,324 688 636 14 7 7
45~49歳 490 235 255 1,268 644 624 23 11 12
50~54歳 442 233 209 1,272 623 649 27 17 10
55~59歳 490 226 264 1,438 738 700 33 15 18
60~64歳 564 283 281 1,560 779 781 41 21 20
65~69歳 422 218 204 1,120 577 543 23 9 14
70~74歳 308 157 151 918 430 488 21 14 7
75~79歳 254 105 149 859 382 477 20 5 15
80~84歳 216 88 128 625 286 339 28 14 14
85~89歳 133 32 101 458 135 323 17 6 11
90~94歳 71 15 56 227 54 173 6 1 5
95~99歳 20 3 17 57 14 43 0 0 0
100歳以上 1 0 1 15 2 13 0 0 0
不詳 4 3 1 39 37 2 0 0 0
合計 7,491 3,649 3,842 19,930 9,872 10,058 397 193 204
若草地区、櫛形地区、甲西地区の人口構成
  若草地区 櫛形地区 甲西地区
年齢層 総数 総数 総数
0~4歳 661 352 309 823 420 403 533 295 238
5~9歳 775 393 382 1,034 522 512 582 306 276
10~14歳 771 361 410 1,121 587 534 680 331 349
15~19歳 709 354 355 980 492 488 712 362 350
20~24歳 541 263 278 752 357 395 567 256 311
25~29歳 655 319 336 966 502 464 669 336 333
30~34歳 869 441 428 1,121 575 546 793 416 377
35~39歳 1,074 529 545 1,410 730 680 852 424 428
40~44歳 953 500 453 1,361 682 679 869 444 425
45~49歳 863 428 435 1,271 640 631 919 463 456
50~54歳 738 366 372 1,144 563 581 854 450 404
55~59歳 835 411 424 1,389 680 709 973 498 475
60~64歳 827 413 414 1,519 788 731 924 474 450
65~69歳 655 341 314 1,244 596 648 720 367 353
70~74歳 481 232 249 958 483 475 636 309 327
75~79歳 443 198 245 892 369 523 542 240 302
80~84歳 361 145 216 703 300 403 465 193 272
85~89歳 220 75 145 453 155 298 319 100 219
90~94歳 94 31 63 217 60 157 140 35 105
95~99歳 32 6 26 76 13 63 48 6 42
100歳以上 0 0 0 7 1 6 6 2 4
不詳 2 2 0 12 11 1 2 1 1
合計 12,559 6,160 6,399 19,453 9,526 9,927 12,805 6,308 6,497

総務省 統計局 国勢調査(2010年)

カテゴリー

レコメンドリスト【共通】

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

ページの先頭へ戻る