工業統計調査
更新日 2011年03月24日
1.工業統計とは
我が国の工業の実態を明らかにし、産業政策、中小企業政策など、国や都道府県な どの地方公共団体の行政施策のための基礎資料となります。また、我が国の経済統計体系の根幹を成し、経済白書、中小企業白書などの経済分析及び各種の経済指標へデータを提供することを目的としています。
2.南アルプス市データ
| 区分 | 平成21年 | 平成20年 | 平成19年 | 平成18年 | 平成17年 | 平成16年 | 平成15年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 (事業所) |
194 | 215 | 203 | 192 | 201 | 197 | 212 |
| 従業者数 (人) |
8,663 | 8,787 | 9,413 | 8,343 | 7,821 | 7,610 | 7,423 |
| 製造品 出荷額等 収入額 (万円) |
22,698,207 | 26,464,501 | 28,042,329 | 25,907,741 | 23,874,780 | 23,405,688 | 24,707,297 |
| 従業者数 | 平成21年 | 平成20年 | 平成19年 | 平成18年 | 平成17年 | 平成16年 | 平成15年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4人から9人 | 80 | 97 | 77 | 76 | 90 | 83 | 97 |
| 10人から19人 | 38 | 41 | 45 | 38 | 35 | 37 | 40 |
| 20人から29人 | 24 | 27 | 25 | 25 | 22 | 24 | 26 |
| 30人から49人 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 |
| 50人から99人 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 19 |
| 100人から199人 | 9 | 8 | 9 | 8 | 11 | 14 | 13 |
| 200人から299人 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 300人以上 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 計 | 194 | 215 | 203 | 192 | 201 | 197 | 212 |
| 産業分類 | 平成21年 | 平成20年 | 平成19年 | 平成18年 | 平成17年 | 平成16年 | 平成15年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食料 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 |
| 飲料 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 繊維 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 衣服 | - | *1 | 10 | 8 | 9 | 10 | 14 |
| 木材 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 家具 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 紙製品 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 印刷 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 石油 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| プラスチック | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| ゴム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 皮革 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 窯業 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| 鉄鋼 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 非鉄 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 金属 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 19 | 23 |
| 機械器具 | - | *2 | 32 | 32 | 31 | 29 | 30 |
| はん用機器 | 10 | 8 | - | - | - | - | - |
| 生産用機器 | 19 | 21 | - | - | - | - | - |
| 業務用機器 | 5 | 9 | - | - | - | - | - |
| 電機 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 15 |
| 情通 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 11 | 10 |
| 電子 | 16 | 20 | 15 | 16 | 21 | 19 | 17 |
| 輸送機 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| 精機 | - | *3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| その他 | 8 | 13 | 12 | 12 | 14 | 11 | 17 |
| 計 | 194 | 215 | 203 | 192 | 201 | 197 | 212 |
*1 平成20年調査以降、衣類は繊維に統合
*2 平成20年調査以降、機械器具ははん用機器・生産用機器・業務用機器に分割
*3 平成20年調査以降、精機は業務用機器に統合




