平成19年度から平成23年度までの募集結果
平成19年度から平成23年度までのパブリックコメント手続の募集結果
更新日 2012年02月10日
平成23年度実施案件
| 案件名 | 南アルプス市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(案) |
|---|---|
| 意見募集期間 | 平成24年1月10日(火曜日)から平成24年2月9日(木曜日) |
| 意見提出件数 | 処理中 |
| 問い合わせ先 | 介護福祉課 電話番号/ 055-282-6179 FAX番号/ 055-282-6189 |
平成22年度実施案件
| 案件名 | 南アルプス市ごみのないきれいなまちにする条例(案) |
|---|---|
| 意見募集期間 | 平成22年12月20日(月曜日)から平成23年1月18日(火曜日) |
| 意見提出件数 | 16件 |
| 意見の概要と市の考え方 | 南アルプス市ごみのないきれいなまちにする条例(案)に対するパブリックコメント実施結果 |
| 問い合わせ先 | 環境課 電話番号/ 055-282-6097 FAX番号/ 055-282-1112 |
| 案件名 | 南アルプス市過疎地域自立促進計画(素案) |
|---|---|
| 意見募集期間 | 平成22年10月4日(月曜日)から平成22年11月2日(火曜日) |
| 意見提出件数 | 0件 |
| 問い合わせ先 | 政策推進課 電話番号/ 055-282-6073 FAX番号/ 055-282-1112 |
| 案件名 | 南アルプス市環境基本計画(案) |
|---|---|
| 意見募集期間 | 平成22年9月27日(月曜日)から平成22年10月26日(火曜日) |
| 意見提出件数 | 7件 |
| 意見の概要と市の考え方 | 南アルプス市環境基本計画(案)に対するパブリックコメント実施結果 |
| 問い合わせ先 | 地球温暖化対策室 電話番号/ 055-282-7409 FAX番号/ 055-282-1112 |
平成21年度実施案件
| 案件名 | 南アルプス市景観計画(素案) |
|---|---|
| 意見募集期間 | 平成22年3月25日(木曜日)から平成22年4月26日(月曜日) |
| 意見提出件数 | 3件 |
| 意見の概要と市の考え方 | 南アルプス市景観計画(素案)に対するパブリックコメント実施結果 |
| 問い合わせ先 | 都市計画課 電話番号/ 055-282-6394 FAX番号/ 055-282-6319 |
| 案件名 | 第2次南アルプス市行政改革大綱・実施計画(案) |
|---|---|
| 意見募集期間 | 平成22年1月18日(月曜日)から平成22年2月16日(火曜日) |
| 意見提出件数 | 0件 |
| 問い合わせ先 | 行政システム課 電話番号/ 055-282-6079 FAX番号/ 055-282-1112 |
| 案件名 | 第2次南アルプス市健康増進計画・第1次食育推進計画(案) |
|---|---|
| 意見募集期間 | 平成21年12月7日(月曜日)から平成22年1月7日(木曜日) |
| 意見提出件数 | 0件 |
| 問い合わせ先 | 健康増進課 電話番号/ 055-284-6000 FAX番号/ 055-284-6019 |
| 案件名 | 第2次南アルプス市地域福祉計画(障害者・次世代育成)(案) |
|---|---|
| 意見募集期間 | 平成21年10月28日(水曜日)から平成21年11月27日(金曜日) |
| 意見提出件数 | 0件 |
| 問い合わせ先 | 福祉課 電話番号/ 055-282-6197 FAX番号/ 055-282-6095 |
平成20年度実施案件
| 案件名 | 南アルプス市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(案) |
|---|---|
| 意見募集期間 | 平成21年1月20日から平成21年2月18日 |
| 意見提出件数 | 0件 |
| 問い合わせ先 | 介護福祉課 電話番号/ 055-282-6179 |
| 案件名 | 南アルプス市環境基本条例(案) |
|---|---|
| 意見募集期間 | 平成20年10月29日から平成20年11月28日 |
| 意見提出件数 | 0件 |
| 問い合わせ先 | 環境課 電話番号/ 055-282-6097 |
平成19年度実施案件
| 案件名 | 協働のまちづくり基本方針(案) |
|---|---|
| 意見募集期間 | 平成19年8月10日から平成19年9月10日 |
| 意見提出件数 | 0件 |
| 問い合わせ先 | 市民活動センター 電話番号/ 055-282-7421 |



