あなたの生活機能をチェックしてみましょう。それぞれの回答の数字を合計し、合計点によって診断します。
以下のリンク先でも診断できます。
| No. | 質問項目 | 回答 | |
|---|---|---|---|
| 1 | バスや電車、自動車、自転車などで1人で外出していますか | 0.はい | 1.いいえ |
| 2 | 日用品の買物をしていますか | 0.はい | 1.いいえ |
| 3 | 預貯金の出し入れをしていますか | 0.はい | 1.いいえ |
| 4 | 友人の家を訪ねていますか | 0.はい | 1.いいえ |
| 5 | 家族や友人の相談にのっていますか | 0.はい | 1.いいえ |
| 6 | 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか | 0.はい | 1.いいえ |
| 7 | 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか | 0.はい | 1.いいえ |
| 8 | 15分位続けて歩いていますか | 0.はい | 1.いいえ |
| 9 | この1年間に転んだことがありますか | 1.はい | 0.いいえ |
| 10 | 転倒に対する不安は大きいですか | 1.はい | 0.いいえ |
| 11 | 6ヶ月間で2から3キログラム以上の体重減少がありましたか | 1.はい | 0.いいえ |
| 12 | BMIが18.5未満ですか 〔BMI=体重(キログラム)÷身長(メートル)÷身長(メートル)〕 |
1.はい | 0.いいえ |
| 13 | 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか | 1.はい | 0.いいえ |
| 14 | お茶や汁物等でむせることがありますか | 1.はい | 0.いいえ |
| 15 | 口の渇きが気になりますか | 1.はい | 0.いいえ |
| 16 | 週に1回以上は外出していますか | 0.はい | 1.いいえ |
| 17 | 昨年と比べて外出の回数が減っていますか | 1.はい | 0.いいえ |
| 18 | 周りの人から「いつも同じことを聞く」などの物忘れがあると言われますか | 1.はい | 0.いいえ |
| 19 | 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか | 0.はい | 1.いいえ |
| 20 | 今日が何月何日かわからない時がありますか | 1.はい | 0.いいえ |
| 21 | (ここ2週間)毎日の生活に充実感がない | 1.はい | 0.いいえ |
| 22 | (ここ2週間)これまで楽しんでやってこれたことが楽しめなくなった | 1.はい | 0.いいえ |
| 23 | (ここ2週間)以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる | 1.はい | 0.いいえ |
| 24 | (ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない | 1.はい | 0.いいえ |
| 25 | (ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする | 1.はい | 0.いいえ |
判定結果
No.1から20の回答が10個以上1だったかた
全体的な生活機能の低下に注意が必要です。健康づくり全般に取り組みましょう。
No.6から10の回答が3個以上1だったかた
運動器の機能の低下に注意が必要です。運動器の機能向上に取り組みましょう。
No.11から12の回答が全て1だったかた
栄養状態に注意が必要です。栄養改善に取り組みましょう。
No.13から15の回答が2個以上1だったかた
口腔機能の低下に注意が必要です。口腔機能向上に取り組みましょう。
No.16から17の回答が1だったかた
閉じこもりに注意が必要です。外出するように心がけましょう。
No.18から20のいずれかの回答が1だったかた
認知症に注意が必要です。活発な生活を送るようにしましょう。
No.21から25の回答が2個以上1だったかた
うつに注意が必要です。早めに気付いて、専門医などに相談しましょう。
あなたの生活機能はいかがでしたでしょうか?
チェック表は目安となりますので、不安な要素がある場合は、判定結果にとらわれず早めに地域包括支援センターや医師、ご家族に相談をしましょう。