消防統計
南アルプス市内の消防統計をお知らせいたします。
更新日 2012年02月02日
ここでは南アルプス市内で起きた火災・救急・救助・偵察の統計を公開します。
火災統計
消防車の要請は「119番」です。火災の問い合わせは電話番号(055-283-7900)にお願いいたします。
平成24年
平成24年1月末日現在で、南アルプス市内での火災件数は4件です。昨年の1月末時点では14件でしたので、10件減少しています。
| 地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八田 |
|
||||||||||||
| 白根 | |||||||||||||
| 芦安 | |||||||||||||
| 若草 | 1 | 1 | |||||||||||
| 櫛形 | 1 | 1 | |||||||||||
| 甲西 | 2 | 2 | |||||||||||
| 他 | |||||||||||||
| 合計 | 4 | 4 |
平成23年
平成23年中に南アルプス市内で発生した火災は57件で、その中でも多かったのが甲西地区の17件でした。
| 地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八田 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | ||||
| 白根 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||
| 芦安 | 1 | 1 | |||||||||||
| 若草 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 櫛形 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 甲西 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||
| 他 | 0 | ||||||||||||
| 合計 | 14 | 4 | 8 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 57 |
救急統計
救急車の要請は「119番」です。夜間、休日当番医の問い合わせは電話番号(055-283-1999)にお願いいたします。
平成24年
平成24年1月末日現在で、南アルプス市内での救急出場件数は246件です。前年の1月末時点では 232件でしたので、14件増加しています。
| 地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八田 | 25 | 25 | |||||||||||
| 白根 | 66 |
66 |
|||||||||||
| 芦安 | 2 | 2 | |||||||||||
| 若草 | 34 | 34 | |||||||||||
| 櫛形 | 75 | 75 | |||||||||||
| 甲西 | 43 |
43 |
|||||||||||
| 他 | 1 | 1 | |||||||||||
| 合計 | 246 | 246 |
平成23年
平成23年中に南アルプス市内での救急出場件数は2,673件で、その中でも多かったのが櫛形地区の813件でした。また、月別に見ると12月が275件と最も救急出場がありました。
| 地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八田 | 19 | 23 | 16 | 23 | 24 | 26 | 17 | 27 | 18 | 22 | 27 | 25 | 267 |
| 白根 | 65 | 60 | 47 | 60 | 56 | 61 | 60 | 70 | 48 | 50 | 48 | 66 | 691 |
| 芦安 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 | |
| 若草 | 29 | 28 | 33 | 21 | 36 | 28 | 28 | 35 | 33 | 27 | 32 | 35 | 365 |
| 櫛形 | 68 | 60 | 71 | 70 | 88 | 41 | 63 | 78 | 52 | 58 | 77 | 87 | 813 |
| 甲西 | 47 | 39 | 42 | 33 | 30 | 44 | 51 | 39 | 32 | 44 | 42 | 60 | 503 |
| 他 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
| 合計 | 232 | 211 | 211 | 208 | 236 | 202 | 220 | 258 | 185 | 205 | 230 | 275 | 2,673 |
救助統計
救助活動は、あらゆる災害や事故現場において、「人命の救助」という、最も優先される業務です。
平成24年
平成24年1月末日現在で、南アルプス市内での救助出場件数は0件です。昨年の1月末時点では1件でしたので、1件減少しています。
| 地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八田 | |||||||||||||
| 白根 | |||||||||||||
| 芦安 | |||||||||||||
| 若草 | |||||||||||||
| 櫛形 | |||||||||||||
| 甲西 | |||||||||||||
| 他 | |||||||||||||
| 合計 | 0 |
平成23年
平成23年中に南アルプス市内での救助出場件数は16件で、その中でも多かったのが甲西地区の5件でした。
| 地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八田 | 0 | ||||||||||||
| 白根 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 芦安 | 1 | 1 | |||||||||||
| 若草 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 櫛形 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 甲西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 他 | 1 | 1 | |||||||||||
| 合計 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 |
偵察統計
災害か否かはっきりしない情報や怪煙(火災の疑いがある煙)の情報などが入った場合には、現場確認等のために出場します。
平成24年
平成24年1月末日現在で、南アルプス市内での偵察件数は3件です。昨年の1月末時点では8件でしたので、5件減少です。
| 地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八田 |
|
||||||||||||
| 白根 | 1 | 1 | |||||||||||
| 芦安 | |||||||||||||
| 若草 | |||||||||||||
| 櫛形 | 1 | 1 | |||||||||||
| 甲西 | 1 | 1 | |||||||||||
| 他 | |||||||||||||
| 合計 | 3 | 3 |
平成23年
平成23年中に南アルプス市内での偵察件数は39件で、その中でも多かったのが白根地区の13件でした。
| 地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 白根 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||||
| 芦安 | 0 | ||||||||||||
| 若草 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
| 櫛形 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 甲西 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 他 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 合計 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 39 |



