3歳児健診
更新日 2011年03月30日
| 受付時間:13:15~14:00 | |||
| 場所:かがやきセンター( 南アルプス市健康福祉センター) | |||
| 持ち物:詳しくは後日郵送にて通知しますのでご確認ください。 | |||
| 実施日 | 対象児 | 実施日 | 対象児 |
| 平成23年 4月14日(木) | 平成20年2月1日~13日生 | 平成23年10月20日(木) | 平成20年7月28日~8月15日生 |
| 平成23年 4月27日(水) | 平成20年2月14日~29日生 | 平成23年10月27日(木) | 平成20年8月16日~29日生 |
| 平成23年 5月20日(金) | 平成20年3月1日~11日生 | 平成23年11月17日(木) | 平成20年8月30日~9月13日生 |
| 平成23年 5月27日(金) | 平成20年3月12日~26日生 | 平成23年11月30日(水) | 平成20年9月14日~30日生 |
| 平成23年 6月16日(木) | 平成20年3月27日~4月14日生 | 平成23年12月8日(木) | 平成20年10月1日~17日生 |
| 平成23年 6月30日(木) | 平成20年4月15日~30日生 | 平成23年12月14日(水) | 平成20年10月18日~11月3日生 |
| 平成23年 7月15日(金) | 平成20年5月1日~14日生 | 平成24年1月18日(水) | 平成20年11月4日~13日生 |
| 平成23年 7月28日(木) | 平成20年5月15日~27日生 | 平成24年 1月27日(金) | 平成20年11月14日~12月1日生 |
| 平成23年 8月 16日(火) | 平成20年 5月28日~6月11日生 | 平成24年 2月9日(木) | 平成20年12月2日~12月18日生 |
| 平成23年 8月26日(金) | 平成20年6月12日~30日生 | 平成24年 2月17日(金) | 平成20年12月19日~26日生 |
| 平成23年 9月22日(木) | 平成20年7月1日~13日生 | 平成24年 3月14日(水) | 平成20年12月27日~平成21年1月16日生 |
| 平成23年 10月5日(水) | 平成20年7月14日~27日生 | 平成24年 3月22日(木) | 平成21年1月17日~1月31日生 |
| ●対象日に健診を受けられない場合はご連絡ください。 | |||
- 開催場所
- かがやきセンター(南アルプス市健康福祉センター)



